Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1162 30.99% 786 20.97% 376 10.03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 700 18.67% 0 0.00% 700 18.67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 514 13.71% 298 7.95% 216 5.76%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 475 12.67% 245 6.54% 230 6.13%
5 KARYAWAN SWASTA 326 8.70% 233 6.21% 93 2.48%
6 LAINNYA 36 0.96% 26 0.69% 10 0.27%
7 WIRASWASTA 33 0.88% 21 0.56% 12 0.32%
8 PERDAGANGAN 31 0.83% 20 0.53% 11 0.29%
9 SOPIR 17 0.45% 17 0.45% 0 0.00%
10 PERANGKAT DESA 15 0.40% 13 0.35% 2 0.05%
11 BURUH HARIAN LEPAS 12 0.32% 11 0.29% 1 0.03%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.32% 6 0.16% 6 0.16%
13 TUKANG BATU 8 0.21% 8 0.21% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 7 0.19% 7 0.19% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 7 0.19% 4 0.11% 3 0.08%
16 MEKANIK 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
17 PENSIUNAN 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
18 GURU 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
19 TRANSPORTASI 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
21 PEDAGANG 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
22 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 PELAUT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3749 100% 1713 45.69% 1665 44.41%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Nglebo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung